Dispečink SŽ

Reporty za dnešek (03.08.2026) do zítřka 11:00
Chybí střediska (03.08.):
Praha - Smíchovské Nádraží Praha - Vysočany Praha - Braník Praha - Radotín Praha - Výstaviště Holešovice Benešov u Prahy Čáslav Český Brod Čerčany Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Milovice Strančice Mnichovo Hradiště Příbram Úvaly Liberec Turnov České Budějovice Český Krumlov České Velenice Jindřichův Hradec Písek Strakonice Tábor Horažďovice Březnice
ID Datum Středisko Směna Zaměstnanec Průběh služby Napaden. Krádež. Bez př. Pod vliv. Pod vliv. Zákaz k. Agresivn. Jízda n. Nepřizp. Nadměrn. Vstup do. Vandalis. Graffity. CELKEM Úrazy - První pomoc Volání IZS Důvod IZS Úklid Záchody Koše Budova Nástupiště Podchod / Nadchod Okolní plocha Nefunkčnost zařízení Poškozený povrch Riziko úrazu
7409 02.08.2026 Tábor Denní Burda Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0
7408 02.08.2026 Tábor Denní Pavel Nekovář Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7407 02.08.2026 České Budějovice Noční T. Kořínek , Záruba, Valter, M. Girga Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7406 02.08.2026 České Budějovice Denní Šachl, Kulčicka Stehlík, Johanová Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7405 02.08.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7404 02.08.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7403 02.08.2026 Český Krumlov Denní Grenar Stanislav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7402 02.08.2026 České Velenice Denní Josef zedník Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7401 02.08.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0
7400 02.08.2026 Březnice Denní Kunova Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7399 02.08.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0
7398 02.08.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7397 02.08.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
7396 02.08.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
7395 02.08.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 8 0 0 0
7394 02.08.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0
7393 02.08.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7392 02.08.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0
7391 02.08.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0
7390 02.08.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7389 02.08.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7388 02.08.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7387 02.08.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 9 0 0 0
7386 02.08.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0
7385 02.08.2026 Mnichovo Hradiště - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7384 02.08.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7383 02.08.2026 Úvaly - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7382 02.08.2026 Strakonice Denní Šárka Mukova 16 hod, Hrba František, Jaroslav Paška Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 11 0 0 0
7381 02.08.2026 Horažďovice Denní Kroupa Vladimír Michaela Růžičková Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7380 02.08.2026 Jindřichův Hradec Denní Karel Malcher, Boháč Luboš Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 1.8. volána městská policie v 7:20 rvačka vedle nádražní budovy nepřizpůsobiví pod vlivem alkoholu
7379 31.07.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0
7378 31.07.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7377 31.07.2026 Český Krumlov Denní Mikulandova Vlasta Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7376 31.07.2026 České Velenice Denní Zedník Josef Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
7375 31.07.2026 Jindřichův Hradec Denní Stibal Oto Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7374 31.07.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 6 0 2 0 0 0 5 3 0 0 0 16 0 0 0
7373 31.07.2026 Strakonice Denní Jan Thorovsky, Vasiljevič , Vasil Krulko Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 6 5 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0
7372 31.07.2026 Tábor Denní Burda Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7371 31.07.2026 Tábor Denní Pavel Nekovář Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7370 31.07.2026 Horažďovice Denní Šíp Pavel Kroupa Vladimír Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7369 31.07.2026 Březnice Denní Pýcha Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 0 0 0
7368 31.07.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0
7367 31.07.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7366 31.07.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0
7365 31.07.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7364 31.07.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0
7363 31.07.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0
7362 31.07.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0 0 0
7361 31.07.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7360 31.07.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7359 31.07.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7358 31.07.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
7357 31.07.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7356 31.07.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7355 31.07.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 9 0 0 0
7354 01.08.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 7 0 0 0
7353 31.07.2026 Mnichovo Hradiště - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7352 31.07.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0
7351 31.07.2026 Úvaly - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7350 31.07.2026 České Budějovice Noční P. Pfefer, Šmajchlova, Řehová, M. Tulej Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 31.7. volána PČR na osobu kvuli ověření totožnosti
7349 31.07.2026 České Budějovice Denní Stehlík, Marček, Bezouška , Kulčicka Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7348 01.08.2026 České Budějovice Denní T. Kořínek, Walter, Karbanová, Schrobach Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7347 01.08.2026 České Budějovice Denní Šachl, Kulčicka Stehlík Merschuk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7346 01.08.2026 Písek Denní David Hervíř Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 5 0 6 0 0 0 2 3 0 0 0 16 0 0 0
7345 01.08.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
7344 01.08.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7343 01.08.2026 České Velenice Denní Josef zedník Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1.8.. volána PČR agresivní žena pod vlivem omamných látek
7342 01.08.2026 Strakonice Denní Šárka Mukova, Hrba František, Jaroslav Paška Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 4 5 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0
7341 01.08.2026 Praha - Smíchovské Nádraží - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0
7340 01.08.2026 Praha - Vysočany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7339 01.08.2026 Denní Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7338 01.08.2026 Praha - Braník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
7337 01.08.2026 Praha - Radotín - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0
7336 01.08.2026 Praha - Výstaviště Holešovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
7335 01.08.2026 Český Krumlov Denní Kotlar Robert Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
7334 01.08.2026 Jindřichův Hradec Denní Karel Malcher, Boháč Luboš Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7333 01.08.2026 Benešov u Prahy - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7332 01.08.2026 Čáslav - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7331 01.08.2026 Český Brod - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
7330 01.08.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7329 01.08.2026 Kutná Hora - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7328 01.08.2026 Lysá nad Labem - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7327 01.08.2026 Mělník - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
7326 01.08.2026 Tábor Noční Burda Zdeněk Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7325 01.08.2026 Tábor Denní Pavel Nekovář Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7324 01.08.2026 Milovice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7323 01.08.2026 Strančice - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7322 01.08.2026 Mnichovo Hradiště - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7321 01.08.2026 Příbram - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
7320 01.08.2026 Horažďovice Denní Michaela Růžičková Kroupa Vladimír Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
7319 01.08.2026 Březnice Denní Kuncová Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7318 01.08.2026 Úvaly - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7317 29.07.2026 Čerčany - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7316 30.07.2026 České Budějovice Noční P. Pfefer, Šmajchlova M. Vrchota, Valter Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
7315 30.07.2026 České Budějovice Denní Kulčicka, M. Tulej Stehlík, Bezouška Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7314 30.07.2026 Turnov - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7313 30.07.2026 Liberec - Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7312 30.07.2026 Český Krumlov Denní Grenar Stanislav Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0
7311 30.07.2026 České Velenice Denní Josef zedník Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
7310 30.07.2026 Jindřichův Hradec Denní Stibal Oto Zaměstnanci vykonávají pochůzkovou činnosti permanetní kontrolu nad dodržováním pořádku a bezpečnosti na hale a nástupištích 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0